ドラクエ5 装備グループE
グループEの仲間モンスター
| 1 | スライムナイト | 2 | さまようよろい | 3 | ブリザードマン |
| 4 | プチヒーロー | 5 | ソルジャーブル | 6 | アンクルホーン |
| 7 | コロヒーロー | - | - | - | - |
グループEの装備品
武器
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| くだものナイフ | +6 | 50 | 25 | - | ビフ女E |
| ブロンズナイフ | +12 | 150 | 75 | - | ビフ女へE |
| どうのつるぎ | +13 | 270 | 135 | - | 主男へピ EJLMO |
| くさりがま | +27 | 900 | 450 | - | へサELN |
| はがねのつるぎ | +33 | 2000 | 1000 | - | 主男へピ EJMNO |
| はじゃのつるぎ | +45 | 4400 | 2200 | 戦闘中に道具で使うとギラの効果 | 主男 EJMNO |
| まどろみのけん | +55 | 6300 | 3150 | 攻撃相手を4回に1回眠らせる | 主デ男ピ EJMNOP |
| はやぶさのけん | +67 | - | 17500 | 敵1体に2回攻撃 一撃のダメージは通常の3/4 |
デピEJ |
| ゾンビキラー | +80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系魔物に2倍強のダメージ | 主男ピEJM |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系魔物に2倍強のダメージ | 主男ピ EJMNO |
| みなごろしのけん | +95 | - | 375 | 自分の守備力がゼロになる 敵全体を攻撃できる |
サピEMN |
| もろばのつるぎ | +99 | 3300 | 1650 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | 男ピEJN |
| デーモンスピア | +99 | 25000 | 12500 | 攻撃相手を6回に1回一撃で倒す | ピEMNOP |
| きせきのつるぎ | +100 | - | 4750 | 相手に与えたダメージの1/4だけ自分のHPが回復 | 主デ男EM |
| ふぶきのつるぎ | +105 | 21000 | 10500 | ヒャド系魔物に最大1.5倍ダメージ | 男ピENO |
| はかいのてっきゅう | +125 | 50000 | 25000 | 敵全体を攻撃 | 主サCE |
| メタルキングのけん | +130 | - | - | - | 主男ピBEJN |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
よろい
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのよろい | +11 | 180 | 90 | - | 主男へピ EJMP |
| うろこのよろい | +15 | 350 | 175 | - | 主男へピ EJMP |
| ステテコパンツ | +15 | 10 | 5 | - | サBE |
| くさりかたびら | +19 | 500 | 250 | - | へピEMO |
| せいどうのよろい | +21 | 700 | 350 | - | 主男へピ EJMO |
| てつのよろい | +25 | 1200 | 600 | - | 主男へピ EJMO |
| はがねのよろい | +30 | 2300 | 1150 | - | 主男ピEJMO |
| シルバーメイル | +40 | 4800 | 2400 | - | 主男ピEO |
| せんしのパジャマ | +40 | - | 1900 | 眠っている時、毎ターン寝返りで敵1体に攻撃・ダメージは通常の半分 | 主男サCE |
| ドラゴンメイル | +50 | 7500 | 3750 | 炎系のダメージが15減 | 主男ピEMO |
| やいばのよろい | +55 | - | 4000 | 2回に1回、受けたダメージの1/4を相手に与える | へサピEJMO |
| まほうのよろい | +60 | 12000 | 6000 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが10減 | 主男サピ BCEJMNO |
| ほのおのよろい | +70 | 15000 | 7500 | ヒャド・吹雪系のダメージが15減 | 主男ピENO |
| しんぴのよろい | +75 | - | 10000 | 毎ターン終了時、HPが30回復 | 主男E |
| ミラーアーマー | +80 | 30000 | 15000 | 自分以外の呪文を3回に1回跳ね返す | 主男ピEO |
| メタルキングよろい | +95 | - | 7500 | - | 主男ピ ABCEJM |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
盾
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのたて | +4 | 70 | 35 | - | 主ビフ男女へサピ CEGHJ LMNOP |
| うろこのたて | +7 | 180 | 90 | - | 主ビフ男女へサピ CEGHJ LMNOP |
| せいどうのたて | +11 | 370 | 185 | - | 主男へサピ CEJLMNOP |
| てつのたて | +16 | 720 | 360 | 炎・吹雪系のダメージ4減 | 主男へサピ CEJLMNOP |
| マジックシールド | +22 | 3400 | 1700 | メラ・ギラ・炎系のダメージが減 | 主男BEMN |
| ドラゴンシールド | +30 | 7100 | 3550 | 炎・吹雪系のダメージ10減 | 主男ピ CEJMNO |
| ふうじんのたて | +35 | 4700 | 2350 | 炎・吹雪系のダメージが10減 戦闘中に道具で使うと敵全体にニフラムの効果 |
主男サEN |
| ダークシールド | +37 | - | 4900 | 戦闘中に道具で使うと自分にマホキテの効果 | EGJMNP |
| ちからのたて | +45 | 25000 | 12500 | 戦闘中に道具で使うと自分にベホイミの効果 | 主男E |
| オーガシールド | +48 | - | 9900 | 炎・吹雪系のダメージが10減 | 主サCEJMN |
| みかがみのたて | +55 | 33000 | 16500 | メラ・ギラ・炎系のダメージが15減 | 主男女BEM |
| はめつのたて | - | 4200 | 2100 | 自分の守備力がゼロになる メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが20増加 |
主男サピ CEJLMNO |
| メタルキングのたて | +70 | - | 12500 | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系の受ける攻撃を半減 | 主男サピ BCEJMNP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
かぶと
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのぼうし | +2 | 65 | 32 | - | 主ビフ男女へサピ ACEGH JKLMNOP |
| きのぼうし | +6 | 120 | 60 | - | 主へサピ ACEHJ LMNOP |
| てつかぶと | +16 | 1100 | 550 | - | 主男へサピ ACEHJ LMNOP |
| てっかめん | +25 | 3500 | 1750 | - | 主男へピ CEJMNOP |
| ちりょくのかぶと | +40 | 13000 | 6500 | 自分のかしこさが15UP | 主男ピ CEFJLP |
| グレートヘルム | +45 | 20000 | 10000 | - | 主男サピ ACDEHJ MNO |
| メタルキングヘルム | +70 | - | 15000 | - | 主ビ男サピ ABCEJ MNP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
装飾品
| 装飾品名 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| ほしふるうでわ | 6500 | 3250 | 自分のすばやさが2倍 | 主ビフデ男女サピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| メガンテのうでわ | 500 | 250 | 装備者が力尽きると砕け散り、メガンテの効果 | 主ビフ男女へサピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| エルフのおまもり | 3000 | 1500 | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系の受ける効果を1/4に減 | 主ビフデ男女サピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | ||||