ドラクエ5 装備グループN
グループNの仲間モンスター
| 1 | ザイル | 2 | キラーマシン | 3 | ヘルバトラー |
| 4 | プチターク | - | - | - | - |
グループNの装備品
武器
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| くさりがま | +27 | 900 | 450 | - | へサELN |
| はがねのつるぎ | +33 | 2000 | 1000 | - | 主男へピ EJMNO |
| スネークソード | +42 | 3900 | 1950 | - | 主へピJNP |
| はじゃのつるぎ | +45 | 4400 | 2200 | 戦闘中に道具で使うとギラの効果 | 主男EJMNO |
| まどろみのけん | +55 | 6300 | 3150 | 攻撃相手を4回に1回眠らせる | 主デ男ピ EJMNOP |
| マグマのつえ | +63 | - | - | 戦闘中に道具として使うとイオの効果 | ビフ女GHKN |
| ふっかつのつえ | +66 | 45000 | 22500 | 道具として使うザオラルの効果 移動中も使える |
主ビフ女 GHKMN |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系魔物に2倍強のダメージ | 主男ピ EJMNO |
| みなごろしのけん | +95 | - | 375 | 自分の守備力がゼロになる 敵全体を攻撃できる |
サピEMN |
| もろばのつるぎ | +99 | 3300 | 1650 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | 男ピEJN |
| デーモンスピア | +99 | 25000 | 12500 | 攻撃相手を6回に1回一撃で倒す | ピEMNOP |
| ふぶきのつるぎ | +105 | 21000 | 10500 | ヒャド系魔物に最大1.5倍ダメージ | 男ピENO |
| ビッグボウガン | +110 | 37000 | 18500 | - | サCJN |
| じごくのサーベル | +120 | - | 150 | - | JNOP |
| メタルキングのけん | +130 | - | - | - | 主男ピBEJN |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
よろい
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| てつのむねあて | +23 | 1000 | 500 | - | 女へサピ ACDFHKNO |
| ぎんのむねあて | +40 | 5000 | 2500 | - | 女サ ACDFHKLN |
| ダークローブ | +55 | 16000 | 8000 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが20減 | GKLN |
| まほうのよろい | +60 | 12000 | 6000 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが10減 | 主男サピ BCEJMNO |
| ほのおのよろい | +70 | 15000 | 7500 | ヒャド・吹雪系のダメージが15減 | 主男ピENO |
| まじんのよろい | +85 | - | 495 | 自分のすばやさがゼロになる ギラ・炎・吹雪系のダメージが20減 |
サCJMN |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
盾
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのたて | +4 | 70 | 35 | - | 主ビフ男女へサピ CEGHJ LMNOP |
| うろこのたて | +7 | 180 | 90 | - | 主ビフ男女へサピ CEGHJ LMNOP |
| せいどうのたて | +11 | 370 | 185 | - | 主男へサピ CEJLMNOP |
| てつのたて | +16 | 720 | 360 | 炎・吹雪系のダメージ4減 | 主男へサピ CEJLMNOP |
| マジックシールド | +22 | 3400 | 1700 | メラ・ギラ・炎系のダメージが減 | 主男BEMN |
| ドラゴンシールド | +30 | 7100 | 3550 | 炎・吹雪系のダメージ10減 | 主男ピ CEJMNO |
| ふうじんのたて | +35 | 4700 | 2350 | 炎・吹雪系のダメージが10減 戦闘中に道具で使うと敵全体にニフラムの効果 |
主男サEN |
| ダークシールド | +37 | - | 4900 | 戦闘中に道具で使うと自分にマホキテの効果 | EGJMNP |
| オーガシールド | +48 | - | 9900 | 炎・吹雪系のダメージが10減 | 主サCEJMN |
| はめつのたて | - | 4200 | 2100 | 自分の守備力がゼロになる メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが20増加 |
主男サピ CEJLMNO |
| メタルキングのたて | +70 | - | 12500 | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系の受ける攻撃を半減 | 主男サピ BCEJMNP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
かぶと
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのぼうし | +2 | 65 | 32 | - | 主ビフ男女へサピ ACEGH JKLMNOP |
| きのぼうし | +6 | 120 | 60 | - | 主へサピ ACEHJ LMNOP |
| てつかぶと | +16 | 1100 | 550 | - | 主男へサピ ACEHJ LMNOP |
| てっかめん | +25 | 3500 | 1750 | - | 主男へピ CEJMNOP |
| サタンヘルム | +30 | - | 4250 | - | GJMNP |
| グレートヘルム | +45 | 20000 | 10000 | - | 主男サピ ACDEHJ MNO |
| メタルキングヘルム | +70 | - | 15000 | - | 主ビ男サピ ABCEJ MNP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
装飾品
| 装飾品名 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| ほしふるうでわ | 6500 | 3250 | 自分のすばやさが2倍 | 主ビフデ男女サピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| メガンテのうでわ | 500 | 250 | 装備者が力尽きると砕け散り、メガンテの効果 | 主ビフ男女へサピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| エルフのおまもり | 3000 | 1500 | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系の受ける効果を1/4に減 | 主ビフデ男女サピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | ||||