ドラクエ5 ピピン
キャラクター情報
仲間になるタイミング
- 【青年時代後半】「デモンズタワー」をクリア以降
ピピンの特徴
- 強力な武器や防具を装備できる。
- 最大HPと「ちから」が上がりやすい。
- 呪文、特技を覚えない。
覚える呪文・特技
覚える呪文・特技なし
装備品
装備できる武器
| 武器名 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| どうのつるぎ | +13 | 270 | 135 | - | 主男へピ EJLMO |
| はがねのつるぎ | +33 | 2000 | 1000 | - | 主男へピ EJMNO |
| スネークソード | +42 | 3900 | 1950 | - | 主へピJNP |
| モーニングスター | +45 | 3000 | 1500 | 敵1グループを攻撃 | ビフ男女ピ GL |
| まどろみのけん | +55 | 6300 | 3150 | 攻撃相手を4回に1回眠らせる | 主デ男ピ EJMNOP |
| はやぶさのけん | +67 | - | 17500 | 敵1体に2回攻撃 一撃のダメージは通常の3/4 |
デピEJ |
| ゾンビキラー | +80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系魔物に2倍強のダメージ | 主男ピEJM |
| ドラゴンキラー | +90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系魔物に2倍強のダメージ | 主男ピ EJMNO |
| みなごろしのけん | +95 | - | 375 | 自分の守備力がゼロになる 敵全体を攻撃できる |
サピEMN |
| デーモンスピア | +99 | 25000 | 12500 | 攻撃相手を6回に1回一撃で倒す | ピEMNOP |
| もろばのつるぎ | +99 | 3300 | 1650 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける | 男ピEJN |
| ふぶきのつるぎ | +105 | 21000 | 10500 | ヒャド系魔物に最大1.5倍ダメージ | 男ピENO |
| メタルキングのけん | +130 | - | - | - | 主男ピ BEJN |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
装備できるよろい
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| ぬののふく | +4 | 30 | 15 | - | 主ビフデ男 女へサピ GJP |
| たびびとのふく | +7 | 70 | 35 | - | 主男女へサピ GJP |
| かわのよろい | +11 | 180 | 90 | - | 主男へピ EJMP |
| うろこのよろい | +15 | 350 | 175 | - | 主男へピ EJMP |
| くさりかたびら | +19 | 500 | 250 | - | へピEMO |
| せいどうのよろい | +21 | 700 | 350 | - | 主男へピ EJMO |
| てつのむねあて | +23 | 1000 | 500 | - | 女へサピ ACDFHKNO |
| てつのよろい | +25 | 1200 | 600 | - | 主男へピ EJMO |
| はがねのよろい | +30 | 2300 | 1150 | - | 主男ピEJMO |
| シルバーメイル | +40 | 4800 | 2400 | - | 主男ピEO |
| ドラゴンメイル | +50 | 7500 | 3750 | 炎系のダメージが15減 | 主男ピEMO |
| やいばのよろい | +55 | - | 4000 | 2回に1回、受けたダメージの1/4を相手に与える | へサピEJMO |
| まほうのよろい | +60 | 12000 | 6000 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが10減 | 主男サピ BCEJMNO |
| ほのおのよろい | +70 | 15000 | 7500 | ヒャド・吹雪系のダメージが15減 | 主男ピENO |
| ミラーアーマー | +80 | 30000 | 15000 | 自分以外の呪文を3回に1回跳ね返す | 主男ピEO |
| メタルキングよろい | +95 | - | 7500 | - | 主男ピ ABCEJM |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
| - | - | - | - | - | - |
装備できる盾
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのたて | +4 | 70 | 35 | - | 主ビフ男女へサピ CEGHJ LMNOP |
| うろこのたて | +7 | 180 | 90 | - | 主ビフ男女へサピ CEGHJ LMNOP |
| せいどうのたて | +11 | 370 | 185 | - | 主男へサピ CEJLMNOP |
| てつのたて | +16 | 720 | 360 | 炎・吹雪系のダメージ4減 | 主男へサピ CEJLMNOP |
| ドラゴンシールド | +30 | 7100 | 3550 | 炎・吹雪系のダメージ10減 | 主男ピ CEJMNO |
| ほのおのたて | +40 | 17000 | 8500 | ヒャド・吹雪系のダメージが15減 | 主男ピCLO |
| はめつのたて | - | 4200 | 2100 | 自分の守備力がゼロになる メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージが20増加 |
主男サピ CEJLMNO |
| メタルキングのたて | +70 | - | 12500 | ラリホー・メダパニ・マヌーサ・ザキ系の受ける攻撃を半減 | 主男サピ BCEJMNP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
装備できるかぶと
| 防具名 | 守備 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| かわのぼうし | +2 | 65 | 32 | - | 主ビフ男女へサピ ACEGH JKLMNOP |
| きのぼうし | +6 | 120 | 60 | - | 主へサピ ACEHJ LMNOP |
| てつかぶと | +16 | 1100 | 550 | - | 主男へサピ ACEHJ LMNOP |
| てっかめん | +25 | 3500 | 1750 | - | 主男へピ CEJMNOP |
| ちりょくのかぶと | +40 | 13000 | 6500 | 自分のかしこさが15UP | 主男ピ CEFJLP |
| グレートヘルム | +45 | 20000 | 10000 | - | 主男サピ ACDEHJ MNO |
| メタルキングヘルム | +70 | - | 15000 | - | 主ビ男サピ ABCEJ MNP |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | |||||
装備できる装飾品
| 装飾品名 | 買値 | 売値 | 特殊効果 | 装備可能 |
| ほしふるうでわ | 6500 | 3250 | 自分のすばやさが2倍 | 主ビフデ男女サピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| メガンテのうでわ | 500 | 250 | 装備者が力尽きると砕け散り、メガンテの効果 | 主ビフ男女へサピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| エルフのおまもり | 3000 | 1500 | ラリホー・メダパニ・マホトーン・ザキ系の受ける効果を1/4に減 | 主ビフデ男女サピ ABCDEFGH IJKLMNOP |
| きぼりのめがみぞう | - | - | 名産品・うんのよさ+15 | 主ビフデ男女へサピ |
| 主主人公 ビビアンカ フフローラ デデボラ 男男の子 女女の子 へヘンリー ササンチョ ピピピン A~P装備グループ | ||||