モンスター分布図 - 少年時代(レヌール城周辺~ラインハット周辺)
モンスター分布図 - 少年時代(レヌール城周辺~ラインハット周辺)

出現モンスターリスト
1.アルカパ周辺
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 004 | ドラキー | 10 | 4 | 3 | やくそう | たまに身をかわす |
| 005 | おおきづち | 18 | 6 | 3 | やくそう | 痛恨の一撃をくり出す |
| 006 | いっかくウサギ | 12 | 4 | 3 | かわのぼうし | 突進してくる |
| 007 | グリーンワーム | 15 | 4 | 4 | かしこさのたね | - |
| 010 | バブルスライム | 15 | 6 | 7 | どくけしそう | どくこうげきを使う |
| 011 | おおねずみ | 18 | 4 | 8 | やくそう | - |
2.レヌール城周辺(中央部)・ラインハット周辺(南西部)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 007 | グリーワーム | 15 | 4 | 4 | かしこさのたね | - |
| 009 | くびながイタチ | 16 | 5 | 6 | すばやさのたね | あまいいきを吐く |
| 010 | バブルスライム | 15 | 6 | 7 | どうくけしそう | どくこうげきを使う |
3.レヌール城周辺(西部)・サンタローズ周辺・ラインハット周辺(北西部)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 009 | くびながイタチ | 16 | 5 | 6 | すばやさのたね | あまいいきを吐く |
| 014 | メラリザード | 27 | 12 | 8 | かわのぼうし | メラを唱える |
| 015 | プリズニャン | 21 | 11 | 7 | ただのぬのきれ | ヒャドを唱える |
| 016 | マッドプラント | 23 | 13 | 10 | ふしぎなきのみ | マヌーサを唱える |
| 023 | おばけねずみ | 31 | 14 | 13 | すばやさのたね | - |
| 030 | ホイミムライム | 35 | 19 | 14 | やくそう | ホイミを唱える |
4.ラインハット周辺(北部)・古代の遺跡周辺
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 001 | スライム | 7 | 1 | 1 | やくそう | - |
| 030 | ホイミスライム | 35 | 19 | 14 | やくそう | ホイミを唱える |
| 031 | わらいぐさ | 24 | 17 | 3 | ふしぎなきのみ | わらいぶくろを呼ぶ |
| 033 | ベビーニュート | 37 | 20 | 15 | いしのキバ | ギラを唱える |
| 037 | スライムナイト | 40 | 37 | 22 | せいどうのよろい | 痛恨の一撃をくり出す |
| 038 | わらいぶくろ ※1 | 31 | 10 | 55 | キメラのつばさ | ホイミスライムを呼ぶ |
| 039 | ブラウニー | 47 | 21 | 15 | まもののエサ | 痛恨の一撃をくり出す |
| ※1 わらいぐさが呼んだときにのみ出現 | ||||||
5.ラインハット周辺(東部・南部)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 028 | アルミラージ | 27 | 20 | 13 | けがわのフード | 大きく息を吸いこむ |
| 030 | ホイミスライム ※2 | 35 | 19 | 14 | やくそう | ホイミを唱える |
| 031 | わらいぐさ | 24 | 17 | 3 | ふしぎなきのみ | わらいぶくろを呼ぶ |
| 032 | ダンスニードル | 33 | 19 | 13 | きのぼうし | ふしぎなおどり1を踊る |
| 033 | ベビーニュート | 37 | 20 | 15 | いしのキバ | ギラを唱える |
| 034 | トンネラー | 35 | 18 | 9 | やくそう | どぐうせんしを呼ぶ |
| 035 | どぐうせんし ※3 | 50 | 25 | 12 | まもりのたね | スカラを唱える |
| 037 | スライムナイト | 40 | 37 | 22 | せいどうのよろい | 痛恨の一撃をくり出す |
| 038 | わらいぶくろ ※1 | 31 | 10 | 55 | キメラのつばさ | ホイミスライムを呼ぶ |
| ※1 わらいぐさが呼んだときにのみ出現 | ||||||
| ※2 わらいぐさに呼ばれたわらいぶくろが呼んだときのみ出現 | ||||||
| ※3 トンネラーが呼んだときのみ出現 | ||||||
6.ラインハット周辺(西部)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 018 | まほうつかい | 30 | 18 | 20 | まほうのせいすい | ヒャドやマホトーンを唱える |
| 022 | スカンカー | 28 | 15 | 11 | キメラのつばさ | すなけむりを吐く |
| 023 | おばけねずみ | 31 | 14 | 13 | すばやさのたね | - |
| 030 | ホイミスライム | 35 | 19 | 14 | やくそう | ホイミを唱える |
| 032 | ダンスニードル | 33 | 19 | 13 | きのぼうし | ふしぎなおどり1を踊る |