モンスター分布図 - 青年時代前半3(うわさのほこら周辺~山奥の村近海)
モンスター分布図 - 青年時代前半3(うわさのほこら周辺~山奥の村近海)

出現モンスターリスト
※仲間になるモンスターは名前の前に★
1.サラボナ周辺(中央部)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 027 | がいこつへい ※1 | 42 | 25 | 12 | どうのつるぎ | どくこうげきを使う |
| 030 | ★ホイミスライム ※2 | 35 | 19 | 14 | やくそう | ホイミを唱える |
| 038 | わらいぶくろ ※1 | 31 | 10 | 55 | キメラのつばさ | ホイミスライムを呼ぶ |
| 073 | スモールグール | 50 | 69 | 22 | やくそう | 仲間を呼ぶ |
| 076 | グレゴール | 92 | 85 | 43 | せいすい | バギマやマホカンタを唱える |
| 077 | メタルハンター | 72 | 140 | 51 | かしこさのたね | 激しく斬りつけてくる |
| 080 | べびこうもり | 63 | 80 | 33 | まんげつそう | やけつくいきを吐く |
| 081 | ベロゴン | 105 | 99 | 35 | においぶくろ | 顔をなめまわしてくる |
| 082 | ダークマンモス ※1 | 13 | 115 | 55 | ちからのたね | 相手を馬車に弾き飛ばす |
| 084 | ランスアーミー | 82 | 105 | 41 | てつのむねあて | ヤリで突き刺してくる |
| 085 | まものつかい | 80 | 108 | 53 | いばらのムチ | さまざまな魔物を呼ぶ |
| 088 | ★ベホマスライム ※1 | 76 | 70 | 43 | せかいじゅのは | ベホマを唱える |
| ※1 まものつかいが呼んだときのみ出現 | ||||||
| ※2 まものつかいに呼ばれたわらいぶくろが呼んだときのみ出現 | ||||||
2.うわさのほこら周辺
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 067 | デスパロット | 50 | 65 | 35 | キメラのつばさ | まひこうげきを使う |
| 068 | ビッグスロース | 85 | 74 | 42 | ちからのたね | スカラを唱える |
| 069 | ★パペットマン | 52 | 70 | 30 | おどりこのふく | ふしぎなおどり2を踊る |
| 070 | デススパーク | 35 | 77 | 17 | まほうのせいすい | ベギラマを唱える |
| 071 | とつげきへい | 60 | 79 | 42 | てつのむねあて | 突進してくる |
| 073 | スモールグール | 50 | 69 | 22 | やくそう | 仲間を呼ぶ |
| 075 | キラーパンサー | 69 | 100 | 45 | てつのツメ | ツメで切り裂いてくる |
| 076 | グレゴール | 92 | 85 | 43 | せいすい | バギマやマホカンタを唱える |
3.サラボナ周辺(南部)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 027 | がいこつへい ※1 | 42 | 25 | 12 | どうのつるぎ | どくこうげきを使う |
| 030 | ★ホイミスライム ※2 | 35 | 19 | 14 | やくそう | ホイミを唱える |
| 038 | わらいぶくろ ※1 | 31 | 10 | 55 | キメラのつばさ | ホイミスライムを呼ぶ |
| 077 | メタルハンター | 72 | 140 | 51 | かしこさのたね | 激しく斬りつけてくる |
| 079 | ★キメラ | 81 | 90 | 45 | キメラのつばさ | ベホイミを唱える |
| 081 | ベロゴン | 105 | 99 | 35 | においぶくろ | 顔をなめまわしてくる |
| 082 | ダークマンモス | 130 | 115 | 55 | ちからのたね | 相手を馬車に弾き飛ばす |
| 083 | ★ばくだんいわ | 115 | 95 | 27 | ばくだんいし | メガンテを唱える |
| 084 | ランスアーミー | 82 | 105 | 41 | てつのむねあて | ヤリで突き刺してくる |
| 085 | まものつかい | 80 | 108 | 53 | いばらのムチ | さまざまな魔物を呼ぶ |
| 088 | ★ベホマスライム ※1 | 76 | 70 | 43 | せかいじゅのは | ベホマを唱える |
| ※1 まものつかいが呼んだときのみ出現 | ||||||
| ※2 まものつかいに呼ばれたわらいぶくろが呼んだときのみ出現 | ||||||
4.山奥の村近海
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 180 | プクプク | 62 | 80 | 30 | やくそう | のしかかってくる |
| 182 | たまてがい | 55 | 110 | 47 | まもりのたね | あまいいきを吐く |
| 183 | オクトリーチ | 73 | 95 | 37 | おどりこのふく | ふしぎなおどり2を踊る |
| 184 | マーマン | 78 | 105 | 45 | てつのツメ | ルカニを唱える |
| 186 | シードッグ | 88 | 113 | 45 | のこぎりがたな | 激しく斬りつけてくる |
5.海(山奥の村近海を除く)
| ID | 名前 | HP | EX | G | 宝 | 特徴 |
| 181 | ★しびれくらげ | 50 | 77 | 22 | まんげつそう | やけつくいきを吐く |
| 184 | マーマン | 78 | 105 | 45 | てつのツメ | ルカニを唱える |
| 186 | シードッグ ※1 | 88 | 113 | 45 | のこぎりがたな | 激しく斬りつけてくる |
| 187 | ゆうれいせんちょう | 105 | 200 | 100 | シルクハット | シードックを呼ぶ |
| 190 | しんかいりゅう | 140 | 210 | 59 | いのちのきのみ | 力をためる |
| ※1 ゆうれいせんちょうが呼んだときのみ出現 | ||||||